欢迎访问北京利敏特精密仪器有限公司网站!
  info@tmteck-ndt.com
 info@tmteck-ndt.com  010-89445181
 010-89445181 
主要特点
1. 8寸触摸屏TMHV-1000DT,菜单结构界面,可在界面上选择硬度标尺HV或HK;按屏幕上的数字键可直接显示硬度值;不同硬度值之间的转换;光源无级调节;可内置摄像头,图像更清晰
2. 按标准试块或长度尺校准,结果更准确
3. 采用数字编码器目镜结构,硬度值直接显示在屏幕上
4. 测试结果可自动保存和处理
5. 内置打印机,带RS-232接口,与计算机联
| 型号 | TMHV-1000DT | 
| 试验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1Kgf (9.8N) | 
| 执行标准 | GB/T4340,ASTM E92 | 
| 测试分辨率 | 0.01µm | 
| 数据输出 | 8寸触摸屏,60种不同的测试结果,内置打印机 | 
| 换算比例尺 | 维氏、布氏 | 
| 硬度测量范围 | 8~2900HV | 
| 试验力加载法 | 自动(装载、持续、卸载) | 
| 试验显微镜放大倍数 | 400X(测试),100X(测试、观察) | 
| 试验力停留时间 | 0-60s | 
| 最大试样高度 | 100mm | 
| 压头中心到外壁的距离 | 130mm | 
| X-Y级 | 尺寸:100*100mm最大移动:25*25mm | 
| 尺寸 | 620*200*640mm | 
| 重量 | 约 50Kg | 
| 电源 | AC220V+5%,50-60Hz | 
标准配置
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 
| 金刚石角锥压头 | 1个 | 砝码 | 6 | 
| 10倍目镜 | 1个 | 标准块(高、低) | Each 1 | 
| 交叉测试表 | 1个 | 保险丝电缆(2A) | 2 | 
| 水平 | 1个 | 水平调节脚 | 4 | 
| 电力电缆 | 1个 | 打印纸 | 1 | 
| 触控笔 | 1个 | 防尘袋 | 1 | 
| 证书、保修卡 | 1份 | 手册 | 1 | 
可选配置
| 灯丝夹紧试验台 | 1 | 平板夹紧试验台 | 1 | 
| 薄试样试验台 | 1 | 测试软件 | 1 |